Details
All Stars Tri-Plex XT Pre Workout der All-In-One Proteinshake direkt nach dem Training für optimale Regeneration und maximalen Muskelaufbau Fakten auf einen Blick: Tri-Plex XT als Post-Workout-Cell-Maximizer ermöglicht bei regelmäßigem Verzehr durch seine spezielle All-in-one Formula (Protein, Kohlenhydrate, Creatin, Glutamin, Vitamine & Mineralien) eine Verbesserung der Maximalkraft und Regeneration, sowie eine Zunahme des Körpergewichts verbunden mit einem Kraftanstieg. Somit liefert Tri-Plex XT dem Körper alle wichtigen Nährstoffe um optimale Voraussetzungen für ein erfolgreiches Muskelwachstum zu schaffen. Zubereitung: Geben Sie 2 Messlöffel (50g = 1 Portion) Tri-Plex XT in 250ml Wasser oder Milch und lösen Sie das Pulver durch kräftiges Herumrühren auf. Am einfachsten gelingt die Zubereitung in einem Shaker. Trinken Sie Tri-Plex XT 1 x täglich (am besten unmittelbar nach dem Training, alternativ auch vor dem Frühstück oder als Zwischenmahlzeit). Für optimale Ergebnisse im Zusammenhang mit intensivem Training sollten Sie Tri-Plex XT über einen Zeitraum von 6 Wochen einnehmen. Hinweis: Durch die Einnahme von Tri-Plex XT kann eine Gewichtszunahme erfolgen. Das Produkt ist für Kinder, Jugendliche und Schwangere nicht geeignet. Nur trainings- oder wettkampfbedingt verwenden. Inhalt: 1750 g Nährwerttabelle Geschmack Vanille:
pro 100 g Pulver: | 50 g in 250 ml Milch (0,1-0,3% Fett): | 50 g in 250 ml Wasser: | |
Brennwert | 1516 kJ | 1869 kJ | 758 kJ |
357 kcal | 442 kcal | 179 kcal | |
Eiweiß | 43,3 g | 30,2 g | 21,7 g |
L-Glutamin | 10 g | 5 g | 5 g |
Kohlenhydrate | 41,8 g | 32,9 g | 20,9 g |
Fett | 1,9 g | 1,5 g | 1 g |
Nährwerttabelle Geschmack Schoko:
pro 100 g Pulver: | 50 g in 250 ml Milch (0,1-0,3% Fett): | 50 g in 250 ml Wasser: | |
Brennwert | 1496 kJ | 1859 kJ | 748 kJ |
353 kcal | 439 kcal | 176 kcal | |
Eiweiß | 43,7 g | 30,4 g | 21,9 g |
davon L-Glutamin | 10 g | 5 g | 5 g |
Kohlenhydrate | 39,3 g | 31,6 g | 19,9 g |
Fett | 2,3 g | 1,8 g | 1,2 g |
Nährwerttabelle Geschmack Erdbeere:
pro 100 g Pulver: | 50 g in 250 ml Milch (0,1-0,3% Fett): | 50 g in 250 ml Wasser: | |
Brennwert | 1517 kJ | 1870 kJ | 759 kJ |
358 kcal | 442 kcal | 179 kcal | |
Eiweiß | 43,3 g | 30,2 g | 21,7 g |
davon L-Glutamin | 10 g | 5 g | 5 g |
Kohlenhydrate | 41 g | 32,5 g | 20,5 g |
Fett | 1,9 g | 1,5 g | 1 g |
Vitamine & Mineralien:
pro 100 g Pulver: | RDA*: | 50 g in 250 ml Milch (0,1-0,3% Fett): | RDA*: | 50 g in 250 ml Wasser: | RDA* | |
Vitamin B1 | 0,7 mg | 50% | 0,4 mg | 29% | 0,35 mg | 25% |
Vitamin B2 | 0,8 mg | 50% | 0,75 mg | 47% | 0,4 mg | 25% |
Vitamin B6 | 1 mg | 50% | 0,5 mg | 25% | 0,5 mg | 25% |
Pantothensäure | 3 mg | 50% | 2,3 mg | 38% | 1,5 mg | 25% |
Niacin | 9 mg | 50% | 4,5 mg | 25% | 4,5 mg | 25% |
Vitamin B12 | 0,5 g | 50% | 1,25 g | 25% | 0,25 g | 25% |
Vitamin C | 30 mg | 50% | 15 mg | 25% | 15, mg | 25% |
Vitamin E | 5 mg | 50% | 2,5 mg | 25% | 2,5 mg | 25% |
Biotin | 75 g | 50% | 37,5 g | 25% | 37,5 g | 25% |
Magnesium | 150 mg | 50% | 100 mg | 33% | 75 mg | 25% |
Creatin | 6 g | 3 g | 3 g | |||
Alpha-Liponsäure | 100 mg | 50 mg | 50 mg | |||
Chrom | 50 g | 25 g | 25 g | |||
Kalium | 200 mg | 475 mg | 100 mg | |||
*RDA = Empfohlene Tagesdosis |
Zusatzinformation
Sofort versandfertig, Lieferfrist | 1-3 Tage |
---|